二代座騎型態效果表
二代座騎各型態的品質色、最大騎乘時間、餵食限制與類型效果。
| 型態 | 品質色 | 騎乘時間 | 青龍(體) | 白虎(力) | 朱雀(智) | 玄武(速) | 龍武(體速) | 虎武(力速) | 雀武(智速) | 全能 | 特殊經驗效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平凡1 | 灰 | 120 分鐘 | +25 | +25 | +25 | +25 | +10 | +10 | +10 | +5 | - |
| 平凡2 | 灰 | 180 分鐘 | +50 | +50 | +50 | +50 | +15 | +15 | +15 | +10 | - |
| 平凡3 | 灰 | 240 分鐘 | +75 | +75 | +75 | +75 | +20 | +20 | +20 | +15 | - |
| 普通1 | 白 | 180 分鐘 | +100 | +100 | +100 | +100 | +25 | +25 | +25 | +20 | - |
| 普通2 | 白 | 240 分鐘 | +105 | +105 | +105 | +105 | +50 | +50 | +50 | +25 | - |
| 普通3 | 白 | 300 分鐘 | +110 | +110 | +110 | +110 | +75 | +75 | +75 | +30 | - |
| 高級1 | 綠 | 360 分鐘 | +130 | +130 | +130 | +130 | +100 | +100 | +100 | +40 | - |
| 高級2 | 綠 | 420 分鐘 | +140 | +140 | +140 | +140 | +105 | +105 | +105 | +50 | - |
| 高級3 | 綠 | 480 分鐘 | +150 | +150 | +150 | +150 | +110 | +110 | +110 | +60 | - |
| 限量 | 紅 | 720 分鐘 | +200 | +200 | +200 | +200 | +150 | +150 | +150 | +70 | - |
| 稀有 | 藍 | 900 分鐘 | +230 | +230 | +230 | +230 | +160 | +160 | +160 | +85 | - |
| 稀世 | 藍 | 960 分鐘 | +260 | +260 | +260 | +260 | +175 | +175 | +175 | +95 | - |
| 珍寶 | 藍 | 1020 分鐘 | +300 | +300 | +300 | +300 | +190 | +190 | +190 | +110 | 帝皇+200 / 霸主+50 / 通天+150 |
| 傳說 | 紫 | 1440 分鐘 | +330 | +330 | +330 | +330 | +230 | +230 | +230 | +130 | 帝皇+300 / 霸主+60 / 通天+? |
| 史詩 | 橘 | 2160 分鐘 | +360 | +360 | +360 | +360 | +260 | +260 | +260 | +150 | 帝皇+? / 霸主+80 / 通天+180 |
| 絕品 | 黃 | 2880 分鐘 | +400 | +400 | +400 | +400 | +300 | +300 | +300 | +400 | 帝皇+? / 霸主+? / 通天+? |
特殊經驗效果:每場戰鬥增加固定經驗值,經驗值 = 怪物隻數 × 座騎效果值。