技能資料
神仙技能
共 315 筆
▾
劍客技能
▾
共 73 筆資料
| 圖示 | 技能名稱 | MP | 範圍 | 技能效果 | 學習 / 取得條件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
刀一 破星斬。瞬斬 | 5 | 單體 |
範圍一體,高威力技 對自身武器造成高度損害 |
|
|
刀二 破星斬。二連斬 | 10 | 單體 | 高威力技,武器自損率高 |
|
|
刀三 破星斬。三連斬 | 20 | 單體 | 高威力技,武器自損率高 |
|
|
刀四 破星斬。四連斬 | 30 | 單體 | 高威力技,武器自損率高 |
|
|
刀五 破星斬。破滅虛空 | 40 | 單體 | 高威力技,武器自損率高 |
|
|
刀六 破星斬。斬神殺佛 | 50 | 單體 | 高威力技,武器自損率高 |
|
|
刀之極意1 | 0 | - | 裝備刀類武器,威力加乘 |
|
|
刀之極意2 | 0 | - | 裝備刀類武器,威力加乘 |
|
|
刀之極意3 | 0 | - | 裝備刀類武器,威力加乘 |
|
|
劍一 蒼穹訣。劍氣 | 5 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍二 蒼穹訣。十字劍氣 | 10 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍三 蒼穹訣。劍罡 | 20 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍四 蒼穹訣。十字劍罡 | 30 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍五 蒼穹訣。蒼穹無盡 | 40 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍六 蒼穹訣。震懾穹蒼 | 50 | 單體 | 中威力技,武器自損率中 |
|
|
劍之極意1 | 0 | - | 裝備劍類武器,威力加乘 |
|
|
劍之極意2 | 0 | - | 裝備劍類武器,威力加乘 |
|
|
劍之極意3 | 0 | - | 裝備劍類武器,威力加乘 |
|
|
弓一 紅塵箭。星火 | 5 | 單體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
弓二 紅塵箭。浪濤 | 10 | 單體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
弓三 紅塵箭。爆焰 | 20 | 單體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
弓四 紅塵箭。螢光 | 30 | 單體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
弓五 紅塵箭。雙星破影 | 40 | 兩體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺,可點選同一目標(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
弓六 紅塵箭。三清聚頂 | 50 | 三體 | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺,可點選同一目標(麻痺後該回合無法行動) |
|
|
七星雷亟箭 | 150 | - | 低威力技,一定機率造成指定對象麻痺(麻痺後該回合無法行動) | 無資料 |
|
弓之極意1 | 0 | - | 裝備弓類武器,威力加乘 |
|
|
弓之極意2 | 0 | - | 裝備弓類武器,威力加乘 |
|
|
弓之極意3 | 0 | - | 裝備弓類武器,威力加乘 |
|
|
斧一 斧盾。守護一 | 5 | - | 保護我方1體免受對方攻擊 |
|
|
斧二 斧盾。守護二 | 10 | - | 保護我方2體免受對方攻擊 |
|
|
斧三 斧盾。守護三 | 20 | - | 保護我方3體免受對方攻擊 |
|
|
斧四 斧盾。守護四 | 30 | - | 保護我方4體免受對方攻擊 |
|
|
斧五 斧盾。反璞歸真 | 40 | - | 承受對方普攻、劍技、刀技、槍技、杖技、鞭技攻擊後,依自己力量多寡再反擊對方的劍客技回去 |
|
|
斧六 斧盾。圓鏡返擊 | 50 | - | 同斧五,反擊近距離攻擊的劍客技 |
|
|
斧之極意1 | 0 | - | 裝備斧類武器,威力加乘 |
|
|
斧之極意2 | 0 | - | 裝備斧類武器,威力加乘 |
|
|
斧之極意3 | 0 | - | 裝備斧類武器,威力加乘 |
|
|
杖一 破鎧擊。撤 | 5 | 單體 | 一定機率造成指定對象本回合與次回合石化狀態 |
|
|
杖二 破鎧擊。碾 | 10 | 單體 | 一定機率造成指定對象本回合與次回合石化狀態 |
|
|
杖三 破鎧擊。碎 | 20 | 單體 | 一定機率造成指定對象本回合與次回合石化狀態 |
|
|
杖四 破鎧擊。滅 | 30 | 單體 | 一定機率造成指定對象本回合與次回合石化狀態 |
|
|
杖五 破鎧擊。四方俱滅 | 40 | 單體 | 一定機率造成指定對象本回合與次回合石化狀態 |
|
|
杖六 破鎧擊。破盡八極 | 50 | 單體 | 無資料 |
|
|
杖之極意1 | 0 | - | 裝備杖類武器,威力加乘 |
|
|
杖之極意2 | 0 | - | 裝備杖類武器,威力加乘 |
|
|
杖之極意3 | 0 | - | 裝備杖類武器,威力加乘 |
|
|
槍一 颶風槍。連突 | 5 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍二 颶風槍。百裂 | 10 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍三 颶風槍。幻虛 | 20 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍四 颶風槍。天擊 | 30 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍五 颶風槍。神龍閃 | 40 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍六 颶風槍。暴狂滅殺 | 50 | 單體 | 對防禦狀態對象造成大傷害 |
|
|
槍之極意1 | 0 | - | 裝備槍類武器,威力加乘 |
|
|
槍之極意2 | 0 | - | 裝備槍類武器,威力加乘 |
|
|
槍之極意3 | 0 | - | 裝備槍類武器,威力加乘 |
|
|
鞭一 圓舞鞭。痕 | 5 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度10%一次 |
|
|
鞭二 圓舞鞭。卷 | 10 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度20%一次 |
|
|
鞭三 圓舞鞭。幻 | 20 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度30%一次 |
|
|
鞭四 圓舞鞭。舞 | 30 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度40%一次 |
|
|
鞭五 圓舞鞭。繁輪花絮 | 40 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度50%一次 |
|
|
鞭六 圓舞鞭。輪動八方 | 50 | 單體 | 低威力技,降低指定對象速度60%一次 |
|
|
鞭之極意1 | 0 | - | 裝備鞭類武器,威力加乘 |
|
|
鞭之極意2 | 0 | - | 裝備鞭類武器,威力加乘 |
|
|
鞭之極意3 | 0 | - | 裝備鞭類武器,威力加乘 |
|
|
飛刀一 暗器。疾影 | 5 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP50 |
|
|
飛刀二 暗器。疊影 | 10 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP100 |
|
|
飛刀三 暗器。鬼火 | 20 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP150 |
|
|
飛刀四 暗器。五劫 | 30 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP200 |
|
|
飛刀五 暗器。天魔降世 | 40 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP250 |
|
|
飛刀六 暗器。魔動不滅 | 50 | 單體 | 低威力技,降低指定對象MP300 |
|
|
飛刀之極意1 | 0 | - | 裝備飛刀類武器,威力加乘 |
|
|
飛刀之極意2 | 0 | - | 裝備飛刀類武器,威力加乘 |
|
|
飛刀之極意3 | 0 | - | 裝備飛刀類武器,威力加乘 |
|
藥師技能
▾
共 83 筆資料
| 圖示 | 技能名稱 | MP | 範圍 | 技能效果 | 學習 / 取得條件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
封解一 封解 | 5 | 單體 | 解除神仙封狀態 |
|
|
封解二 大封解 | 50 | 三體 | 解除神仙封狀態 |
|
|
眠解一 醒神 | 5 | 單體 | 解除睡眠狀態 |
|
|
眠解二 大醒神 | 50 | 三體 | 解除睡眠狀態 |
|
|
毒解一 淨身 | 5 | 單體 | 解除中毒狀態 |
|
|
毒解二 大淨身 | 50 | 三體 | 解除中毒狀態 |
|
|
亂解一 招魂 | 5 | 單體 | 解除混亂狀態 |
|
|
亂解二 大招魂 | 50 | 三體 | 解除混亂狀態 |
|
|
石解一 印消 | 5 | 單體 | 解除石化狀態 |
|
|
石解二 大印消 | 50 | 三體 | 解除石化狀態 |
|
|
回一 醫療 | 5 | 單體 | 回復血量 |
|
|
回二 癒傷 | 15 | 兩體 | 回復血量,不可選定同一目標 |
|
|
回三 妙手回春 | 45 | 三體 | 回復血量,不可選定同一目標 |
|
|
回四 五氣朝元 | 60 | 一排 | 回復血量,不可選定同一目標 |
|
|
回五 諸神慈悲 | 120 | 全體 | 低回復技能,回復血量 |
|
|
活一 生返 | 66 | 單體 | 復活對像後,該人(寵)血量為1 |
|
|
活二 蘇生 | 111 | 單體 | 復活對像後,該人(寵)血量恢復30% |
|
|
活三 轉生 | 222 | 單體 | 復活對像後,該人(寵)血量全恢復 |
|
|
回復之心得1 | 0 | - | 使用回復類技能,MP消耗度降低 |
|
|
回復之心得2 | 0 | - | 使用回復類技能,MP消耗度降低 |
|
|
回復之心得3 | 0 | - | 使用回復類技能,MP消耗度降低 |
|
|
治癒一 白骨生肌 | 20 | 單體 | 一位置持續補血三回合,效果不疊加,回血量約同回4 |
|
|
治癒二 雙生之光 | 60 | 兩體 | 二位置持續補血三回合,效果不疊加,回血量約同回3,不可選定同一目標 |
|
|
治癒三 冥土追魂 | 120 | 三體 | 三位置持續補血三回合,效果不疊加,回血量約同回2,不可選定同一目標 |
|
|
體一 練精化氣 | 5 | 單體 | 提升該人(寵)體力30點,神仙每10級增加2點 |
|
|
體二 練氣化神 | 15 | 兩體 | 提升該人(寵)體力40點,神仙每10級增加2點 |
|
|
體三 練神還虛 | 45 | 三體 | 提升該人(寵)體力50點,神仙每10級增加2點 |
|
|
體四 極致之體 | 65 | 三體 | 提升該人(寵)體力100點,神仙每10級增加2點 |
|
|
力一 夜叉 | 5 | 單體 | 提升該人(寵)腕力30點,神仙每10級增加2點 |
|
|
力二 羅剎 | 15 | 兩體 | 提升該人(寵)腕力40點,神仙每10級增加2點 |
|
|
力三 鬼神 | 45 | 三體 | 提升該人(寵)腕力50點,神仙每10級增加2點 |
|
|
力四 極致之力 | 65 | 三體 | 提升該人(寵)腕力100點,神仙每10級增加2點 |
|
|
智一 擬識 | 5 | 單體 | 提升該人(寵)智力30點,神仙每10級增加2點 |
|
|
智二 天心 | 15 | 兩體 | 提升該人(寵)智力40點,神仙每10級增加2點 |
|
|
智三 無我 | 45 | 三體 | 提升該人(寵)智力50點,神仙每10級增加2點 |
|
|
智四 極致之智 | 65 | 三體 | 提升該人(寵)智力100點,神仙每10級增加2點 |
|
|
速一 迅雷 | 5 | 單體 | 提升該人(寵)速度30點,神仙每10級增加2點 |
|
|
速二 疾風 | 15 | 兩體 | 提升該人(寵)速度40點,神仙每10級增加2點 |
|
|
速三 流星趕月 | 45 | 三體 | 提升該人(寵)速度50點,神仙每10級增加2點 |
|
|
速四 極致之速 | 65 | 三體 | 提升該人(寵)速度100點,神仙每10級增加2點 |
|
|
金三 金化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的金屬性(只對全屬性或金屬性的神仙、戰寵才有作用) |
|
|
木三 木化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的木屬性(只對全屬性或木屬性的神仙、戰寵才有作用) |
|
|
水三 水化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的水屬性(只對全屬性或水屬性的神仙、戰寵才有作用) |
|
|
火三 火化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的火屬性(只對全屬性或火屬性的神仙、戰寵才有作用) |
|
|
土三 土化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的土屬性(只對全屬性或土屬性的神仙、戰寵才有作用) |
|
|
金三 金化物 | 10 | 單體 | 物理攻擊附加金屬性攻擊(金屬性的神仙、戰寵擁有更佳的殺傷力) |
|
|
木三 木化物 | 10 | 單體 | 物理攻擊附加木屬性攻擊(木屬性的神仙、戰寵擁有更佳的殺傷力) |
|
|
水三 水化物 | 10 | 單體 | 物理攻擊附加水屬性攻擊(水屬性的神仙、戰寵擁有更佳的殺傷力) |
|
|
火三 火化物 | 10 | 單體 | 物理攻擊附加火屬性攻擊(火屬性的神仙、戰寵擁有更佳的殺傷力) |
|
|
土三 土化物 | 10 | 單體 | 物理攻擊附加土屬性攻擊(土屬性的神仙、戰寵擁有更佳的殺傷力) |
|
|
強化之心得1 | 0 | - | 使用強化類技能,MP消耗度降低 |
|
|
強化之心得2 | 0 | - | 使用強化類技能,MP消耗度降低 |
|
|
強化之心得3 | 0 | - | 使用強化類技能,MP消耗度降低 |
|
|
吸血一 嗜血 | 25 | 單體 | 吸收對手HP 15%轉為自身HP,傷害力約同「極」<魔攻技能> |
|
|
吸血二 奪魂 | 40 | 單體 | 吸收對手HP 20%轉為自身HP,傷害力約同「戒」<魔攻技能> |
|
|
吸血三 幽魂嗜血 | 55 | 單體 | 吸收對手HP 25%轉為自身HP,傷害力約同「滅」<魔攻技能> |
|
|
吸血四 暗鬼奪魂 | 65 | 單體 | 吸收對手HP 30%轉為自身HP,傷害力約同「封」<魔攻技能> |
|
|
吸血心得1 | 0 | - | 吸血技能吸收血量變多5% |
|
|
吸血心得2 | 0 | - | 吸血技能吸收血量變多10% |
|
|
吸血心得3 | 0 | - | 吸血技能吸收血量變多15% |
|
|
封一 封印 | 5 | 單體 | 神仙封狀態攻擊,一定回合數下技能無法使用 |
|
|
封二 封禁 | 15 | 兩體 | 神仙封狀態攻擊,一定回合數下技能無法使用 |
|
|
封三 封神 | 45 | 正三角 | 神仙封狀態攻擊,一定回合數下技能無法使用 |
|
|
封四 滅神 | 60 | 三體 | 神仙封狀態攻擊,一定回合數下技能無法使用 |
|
|
眠一 沉香 | 5 | 單體 | 睡眠狀態攻擊,一定回合數下無法動作,但放陣效果存在,且被物理攻擊就會恢復正常 |
|
|
眠二 靜夜 | 10 | 兩體 | 睡眠狀態攻擊,一定回合數下無法動作,但放陣效果存在,且被物理攻擊就會恢復正常 |
|
|
眠三 嚴冬之眠 | 45 | 正三角 | 睡眠狀態攻擊,一定回合數下無法動作,但放陣效果存在,且被物理攻擊就會恢復正常 |
|
|
眠四 嚴冬之息 | 60 | 三體 | 睡眠狀態攻擊,一定回合數下無法動作,但放陣效果存在,且被物理攻擊就會恢復正常 |
|
|
毒一 毒擊 | 5 | 單體 | 中毒狀態攻擊,一定回合數下每回合扣10%的血量 |
|
|
毒二 蠱 | 10 | 兩體 | 中毒狀態攻擊,一定回合數下每回合扣10%的血量 |
|
|
毒三 顫慄一擊 | 45 | 正三角 | 中毒狀態攻擊,一定回合數下每回合扣10%的血量 |
|
|
毒四 蝕筋腐骨 | 60 | 三體 | 中毒狀態攻擊,一定回合數下每回合扣10%的血量 |
|
|
亂一 失魂 | 5 | 單體 | 混亂狀態攻擊,一定回合數下無法操作,被混亂者會自動產生各式攻擊等狀態 |
|
|
亂二 離魄 | 15 | 兩體 | 混亂狀態攻擊,一定回合數下無法操作,被混亂者會自動產生各式攻擊等狀態 |
|
|
亂三 迷惑之聲 | 45 | 正三角 | 混亂狀態攻擊,一定回合數下無法操作,被混亂者會自動產生各式攻擊等狀態 |
|
|
亂四 溯流媚影 | 60 | 三體 | 混亂狀態攻擊,一定回合數下無法操作,被混亂者會自動產生各式攻擊等狀態 |
|
|
石一 僵 | 5 | 單體 | 石化狀態攻擊,一定回合數下無法動作,被石化者防禦會加倍但放陣效果存在 |
|
|
石二 石磊 | 15 | 兩體 | 石化狀態攻擊,一定回合數下無法動作,被石化者防禦會加倍但放陣效果存在 |
|
|
石三 石之契 | 45 | 正三角 | 石化狀態攻擊,一定回合數下無法動作,被石化者防禦會加倍但放陣效果存在 |
|
|
石四 永恆之固 | 60 | 三體 | 石化狀態攻擊,一定回合數下無法動作,被石化者防禦會加倍但放陣效果存在 |
|
|
狀態之心得1 | 0 | - | 使用狀態類技能,MP消耗度降低 |
|
|
狀態之心得2 | 0 | - | 使用狀態類技能,MP消耗度降低 |
|
|
狀態之心得3 | 0 | - | 使用狀態類技能,MP消耗度降低 |
|
謀士技能
▾
共 75 筆資料
| 圖示 | 技能名稱 | MP | 範圍 | 技能效果 | 學習 / 取得條件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
金陣一 天 | 5 | 單體 | 提高金屬性20點,該人(寵)在一陣眼可行動兩次,神仙封免疫(大師技能無效) |
|
|
金陣二 澤 | 10 | 兩體 | 提高金屬性40點,該人(寵)在兩陣眼可行動兩次,神仙封免疫(大師技能無效) |
|
|
金陣三 太白 | 20 | 三體 | 提高金屬性60點,該人(寵)在三陣眼可行動兩次,神仙封免疫(大師技能無效) |
|
|
金陣四 白虎 | 40 | - | 提高金屬性80點,該人(寵)在四陣眼可行動兩次,神仙封免疫(大師技能無效) |
|
|
金陣五 真白虎 | 50 | 全體 | 提高金屬性100點,物攻附加金屬性,五陣眼可行動兩次,吸收金屬性回血,神仙封免疫(大師技能無效) |
|
|
金陣六 白虎金生水 | 70 | 全體 | 提高金屬性150點,五陣眼可行動兩次,吸收金屬性回血,神仙封、中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
木陣一 雷 | 5 | 單體 | 提高木屬性20點,該人(寵)在一陣眼可行動兩次,睡眠免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
木陣二 風 | 10 | 兩體 | 提高木屬性40點,該人(寵)在兩陣眼可行動兩次,睡眠免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
木陣三 歲星 | 20 | 三體 | 提高木屬性60點,該人(寵)在三陣眼可行動兩次,睡眠免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
木陣四 青龍 | 40 | - | 提高木屬性80點,該人(寵)在四陣眼可行動兩次,睡眠免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
木陣五 真青龍 | 50 | 全體 | 提高木屬性100點,物攻附加木屬性,五陣眼可行動兩次,吸收木屬性回血,睡眠免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
木陣六 青龍木生火 | 70 | 全體 | 提高木屬性150點,五陣眼可行動兩次,吸收木屬性回血,睡眠、混亂免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
水陣一 水 | 5 | 單體 | 提高水屬性20點,該人(寵)在一陣眼可行動兩次,中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
水陣二 坎 | 10 | 兩體 | 提高水屬性40點,該人(寵)在兩陣眼可行動兩次,中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
水陣三 辰星 | 20 | 三體 | 提高水屬性60點,該人(寵)在三陣眼可行動兩次,中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
水陣四 玄武 | 40 | - | 提高水屬性80點,該人(寵)在四陣眼可行動兩次,中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
水陣五 真玄武 | 50 | 全體 | 提高水屬性100點,物攻附加水屬性,五陣眼可行動兩次,吸收水屬性回血,中毒免疫(大師技能無效) |
|
|
水陣六 玄武水生木 | 70 | 全體 | 提高水屬性150點,五陣眼可行動兩次,吸收水屬性回血,中毒、睡眠免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣一 火 | 5 | 單體 | 提高火屬性20點,該人(寵)在一陣眼可行動兩次,混亂免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣二 離 | 10 | 兩體 | 提高火屬性40點,該人(寵)在兩陣眼可行動兩次,混亂免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣三 熒惑 | 20 | 三體 | 提高火屬性60點,該人(寵)在三陣眼可行動兩次,混亂免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣四 朱雀 | 40 | - | 提高火屬性80點,該人(寵)在四陣眼可行動兩次,混亂免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣五 真朱雀 | 50 | 全體 | 提高火屬性100點,物攻附加火屬性,五陣眼可行動兩次,吸收火屬性回血,混亂免疫(大師技能無效) |
|
|
火陣六 朱雀火生土 | 70 | 全體 | 提高火屬性150點,五陣眼可行動兩次,吸收火屬性回血,混亂、石化免疫(大師技能無效) |
|
|
土陣一 山 | 5 | 單體 | 提高土屬性20點,該人(寵)在一陣眼可行動兩次,石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
土陣二 地 | 10 | 兩體 | 提高土屬性40點,該人(寵)在兩陣眼可行動兩次,石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
土陣三 鎮星 | 20 | 三體 | 提高土屬性60點,該人(寵)在三陣眼可行動兩次,石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
土陣四 麒麟 | 40 | - | 提高土屬性80點,該人(寵)在四陣眼可行動兩次,石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
土陣五 真麒麟 | 50 | 全體 | 提高土屬性100點,物攻附加土屬性,五陣眼可行動兩次,吸收土屬性回血,石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
土陣六 麒麟土生金 | 70 | 全體 | 提高土屬性150點,五陣眼可行動兩次,吸收土屬性回血,神仙封、石化免疫(大師技能無效) | 無資料 |
|
五行之要略1 | 0 | - | 提昇五行類陣法效果 |
|
|
五行之要略2 | 0 | - | 提昇五行類陣法效果 |
|
|
五行之要略3 | 0 | - | 提昇五行類陣法效果 |
|
|
鶴翼陣一 | 5 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高速度10點 | 無資料 |
|
鶴翼陣二 | 15 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高速度20點 | 無資料 |
|
鶴翼陣三 | 45 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高速度30點 | 無資料 |
|
鶴翼陣四 | 60 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高速度60點 | 無資料 |
|
鋒失陣一 | 5 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高腕力10點 | 無資料 |
|
鋒失陣二 | 15 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高腕力20點 | 無資料 |
|
鋒失陣三 | 45 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高腕力30點 | 無資料 |
|
鋒失陣四 | 60 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高腕力60點 | 無資料 |
|
偃月陣一 | 5 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高智力10點 | 無資料 |
|
偃月陣二 | 15 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高智力20點 | 無資料 |
|
偃月陣三 | 45 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高智力30點 | 無資料 |
|
偃月陣四 | 60 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高智力60點 | 無資料 |
|
侵攻之要略1 | 0 | - | 提昇侵攻類陣法效果 | 無資料 |
|
侵攻之要略2 | 0 | - | 提昇侵攻類陣法效果 | 無資料 |
|
侵攻之要略3 | 0 | - | 提昇侵攻類陣法效果 | 無資料 |
|
方圓陣一 | 5 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高體力10點 | 無資料 |
|
方圓陣二 | 15 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高體力20點 | 無資料 |
|
方圓陣三 | 45 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高體力30點 | 無資料 |
|
方圓陣四 | 60 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體提高體力60點 | 無資料 |
|
衡軛陣一 | 5 | 單體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復HP20 | 無資料 |
|
衡軛陣二 | 10 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復HP40 | 無資料 |
|
衡軛陣三 | 20 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復HP60 | 無資料 |
|
衡軛陣四 | 30 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復HP200 | 無資料 |
|
魚鱗陣一 | 8 | 單體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復MP2 | 無資料 |
|
魚鱗陣二 | 16 | 兩體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復MP4 | 無資料 |
|
魚鱗陣三 | 32 | 三體 | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復MP8 | 無資料 |
|
魚鱗陣四 | 48 | - | 該人(寵)在陣眼可兩次行動,全體每回合回復MP20 | 無資料 |
|
固守之要略1 | 0 | - | 提昇固守類陣法效果 | 無資料 |
|
固守之要略2 | 0 | - | 提昇固守類陣法效果 | 無資料 |
|
固守之要略3 | 0 | - | 提昇固守類陣法效果 | 無資料 |
|
失傳一 諸神嘆息 | 20 | - | 劍客特技MP消費減少1/3,劍客可兩次行動 | 無資料 |
|
失傳二 諸神之淚 | 40 | - | 劍客特技MP消費減少1/2,物理攻擊對劍客減少1/3,劍客可兩次行動 | 無資料 |
|
失傳三 諸神黃昏 | 80 | - | 劍客特技MP消費減少2/3,物理攻擊對劍客減少1/2,後排全員可兩次行動,體力、腕力增加60 | 無資料 |
|
秘傳一 地界領域 | 20 | - | 仙道特技MP消費減少1/3,仙道可兩次行動 | 無資料 |
|
秘傳二 天界領域 | 40 | - | 仙道特技MP消費減少1/2,魔法攻擊對仙道減少1/3,仙道可兩次行動 | 無資料 |
|
秘傳三 絕對領域 | 80 | - | 仙道特技MP消費減少2/3,魔法攻擊對仙道減少1/2,後排全員可兩次行動,智力、速度增加60 | 無資料 |
|
絕傳一 仙靈結界 | 20 | - | 每回合回復HP20,每回合回復MP2,藥師可兩次行動 | 無資料 |
|
絕傳二 神靈結界 | 40 | - | 每回合回復HP40,每回合回復MP4,藥師可兩次行動 | 無資料 |
|
絕傳三 聖靈結界 | 80 | - | 每回合回復HP60,每回合回復MP8,後排全員可兩次行動 | 無資料 |
|
禁傳一 萬籟俱寂 | 20 | - | 我方全員狀態免疫,無兩次行動效果(可免疫狀態大師) | 無資料 |
|
禁傳二 萬川歸源 | 40 | - | 我方全員受攻擊傷害反彈1/5,後排全員可兩次行動 | 無資料 |
|
禁傳三 萬相歸一 | 999 | - | 敵我雙方攻擊力變為1,後排全員可兩次行動,屬性化物攻擊為1,中毒傷害不變 | 無資料 |
仙道技能
▾
共 80 筆資料
| 圖示 | 技能名稱 | MP | 範圍 | 技能效果 | 學習 / 取得條件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
土一 地突一 | 5 | 單體 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土二 地突二 | 10 | 兩體 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土三 土化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的土屬性(只對全屬性或土屬性的神仙、戰寵才有作用) | 無資料 |
|
土四 尖石牆 | 20 | 一排 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土五 天地裂 | 30 | 正三角 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土六 隕星劫 | 40 | 三體 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱),不可選定同一目標 | 無資料 |
|
土七 大地震撼 | 50 | 一排 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土八 麒麟之奔騰 | 60 | 圓形 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
女媧補天-麒麟 | 110 | 圓形 | 土屬性仙術技能,攻擊附帶石化(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
地突。極 | 25 | 單體 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
地突。戒 | 40 | 單體 | 土屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
地突。滅 | 55 | 單體 | 土屬性高威力技(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
地突。封 | 70 | 單體 | 土屬性高威力技(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
土之冥思1 | 0 | - | 提昇土屬性類法術威力 | 無資料 |
|
土之冥思2 | 0 | - | 提昇土屬性類法術威力 | 無資料 |
|
土之冥思3 | 0 | - | 提昇土屬性類法術威力 | 無資料 |
|
木一 龍捲一 | 5 | 單體 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
木二 龍捲二 | 10 | 兩體 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
木三 木化身 | 10 | 單體 | 提昇該人(寵)的木屬性(只對全屬性或木屬性的神仙、戰寵才有作用) | 無資料 |
|
木四 荊棘牆 | 20 | 一排 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
木五 森之息 | 30 | 正三角 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
木六 空龍捲 | 40 | 三體 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱),不可選定同一目標 | 無資料 |
|
木七 風捲殘雲 | 50 | 一排 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
木八 青龍之呢喃 | 60 | 圓形 | 木屬性仙術技能(受五行屬性影響強弱) | 無資料 |
|
